短剧之王 是TBS主办的短剧大会。主持人为downtown的浜田雅功。
简介
与M-1等其他搞笑王者决定战一样,目标为决出「日本第一的短剧」。自2008年开始每年举办,决赛在TBS系列每年9月下旬至10月上旬直播。 参加规定不限职业业余,艺龄不限。
历届优胜
放送回 | 大会期間 | 優勝者 | 結成年 | 所属事務所 | 出場組数 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2008年7月19日 - 10月5日 | 水牛吾郎バッファロー吾郎 | 1989年 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2,146組 |
第2回 | 2009年6月20日 - 9月22日 | 东京03東京03 | 2003年 | プロダクション人力舎 | 2,584組 |
第3回 | 2010年6月5日 - 9月23日 | KING_OF_COMEDYキングオブコメディ | 2000年 | プロダクション人力舎 | 3,009組 |
第4回 | 2011年6月27日 - 9月23日 | 罗伯特ロバート | 1998年 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 3,026組 |
第5回 | 2012年7月2日 - 9月22日 | VIKINGバイきんぐ | 1996年 | SMA NEET Project | 2,971組 |
第6回 | 2013年7月1日 - 9月23日 | 海鸥精神かもめんたる | 2007年 | サンミュージックプロダクション | 2,988組 |
第7回 | 2014年6月30日 - 10月13日 | 喜送奴シソンヌ | 2005年 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2,821組 |
第8回 | 2015年7月6日 - 10月11日 | COROCOROCHIKICHIKIPEPPERSコロコロチキチキペッパーズ | 2012年 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2,455組 |
第9回 | 2016年7月4日 - 10月2日 | 饭ライス | 2003年 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2,510組 |
第10回 | 2017年7月3日 - 10月1日 | 镰鼬かまいたち | 2004年 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 2,477組 |
第11回 | 2018年7月2日 - 9月22日 | 花子ハナコ | 2014年 | ワタナベエンターテインメント | 2,490組 |
第12回 | 2019年6月24日 - 9月21日 | 水沟摇滚どぶろっく | 2004年 | 浅井企画 | 2,413組 |
其他日本搞笑比赛
- M1大赛(M-1 grand prix) 漫才 TV朝日
- R1大赛(R-1 grand prix) 关西TV 富士TV
- THE_MANZAI 富士TV